| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 1846 | COSMOS ACE | 3FWL8 | MOLU | 2CMOL |
| 1847 | COSTA ATLANTICA | IBLQ | 31LJ | 6FGSL |
| 1848 | COSTA RICAN STAR | A8KK4 | 31TS | 4ANUC |
| 1849 | COSTA VICTORIA | IBLC | 31LJ | 7ONWC |
| 1850 | COUGA | VRGU4 | 32NG | 5GSIW |
| 1851 | COUGAR ACE | 9VKE | MOLU | 2CMOL |
| 1852 | COURAGEOUS | D5EP9 | 13GR | 6BSNM |
| 1853 | COURAGEOUS ACE | HOZF | MOLU | 6ACSA |
| 1854 | COVE ISLAND | V7UR4 | YMLU | 1QNEC |
| 1855 | CPO EUROPE | A8WY5 | 13PB | 3GSKL |
| 1856 | CPO JAPAN | 2CRH5 | 13JP | 3ANMC |
| 1857 | CPO KOREA | 2BWU6 | 13JP | 4TASU |
| 1858 | CPO OCEANIA | A8XO6 | 13PB | 3GSKL |
| 1859 | CRANE ARGO | 3FPQ3 | 12IV | 3ARMC |
| 1860 | CRANE BRIGHT | HODY | 12IV | 1VRIC |






