贸易知识
 
 
2014年7月全国出口重点商品量值表
全国出口重点商品量值表
2014年7月全国出口重点商品量值表
发表时间:2014-08-18 15:29:16
标签:
  • 全国出口重点商品量值表
分类:
  • 行业数据
 
单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2013年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
水海产品 万吨 34  1,804,682  214  11,184,509  212  10,738,709  0.8 4.2
大米 29,448  21,099  109,794  104,741  302,859  258,846  -63.7 -59.5
中药材及中式成药 15,748  115,242  108,620  824,711  121,341  792,035  -10.5 4.1
稀土 1,799  25,380  15,900  229,562  11,185  247,567  42.1 -7.3
煤及褐煤 万吨 31  38,425  348  440,318  490  717,037  -29 -38.6
焦炭及半焦炭 万吨 50  97,687  443  965,061  204  512,421  116.8 88.3
原油 万吨 - - 25  191,928  104  921,232  -75.7 -79.2
成品油 万吨 231  2,007,291  1,639  14,520,265  1,672  14,543,333  -2 -0.2
矿物肥料及化肥 万吨 239  680,748  1,237  3,623,271  738  2,446,841  67.7 48.1
塑料制品 万吨 87  3,351,408  538  20,607,884  505  19,125,071  6.6 7.8
箱包及类似容器 万吨 28  2,584,565  174  15,067,889  174  15,659,723  -0.3 -3.8
纺织纱线、织物及制品 - 10,107,085  - 63,403,916  - 60,710,511  - 4.4
服装及衣着附件 - 20,240,295  - 99,422,534  - 94,124,766  - 5.6
鞋类 万吨 52  6,033,569  281  31,598,307  262  27,856,269  7.3 13.4
陶瓷产品 万吨 256  2,143,985  1,432  10,903,867  1,394  9,845,071  2.7 10.8
贵金属或包贵金属的首饰 千克 74,211  4,053,350  442,883  19,826,244  551,082  18,564,083  -19.6 6.8
钢材 万吨 806  6,306,570  4,907  38,812,222  3,583  31,173,304  36.9 24.5
未锻轧铝及铝材 万吨 38  1,145,968  224  6,915,966  206  6,690,279  8.3 3.4
手持无线电话机及其零件 - 10,197,018  - 69,101,101  - 66,277,913  - 4.3
彩色电视机 万台 670  1,299,453  4,130  7,341,505  2,895  5,569,578  42.7 31.8
集成电路 百万个 14,618  6,358,486  82,695  34,434,593  82,840  58,996,304  -0.2 -41.6
自动数据处理设备及其部件 万台 17,481  15,649,285  104,303  98,293,538  102,770  99,542,459  1.5 -1.3
电动机及发电机 万台 26,347  933,678  168,595  6,112,554  174,196  5,570,139  -3.2 9.7
汽车及汽车底盘 万辆 1,273,533  52  7,056,321  55  6,898,276  -6.4 2.3
汽车零配件 - 4,651,544  - 28,120,769  - 25,419,224  - 10.6
船舶 万艘 2,032,544  222  14,346,013  207  16,384,911  7.1 -12.4
液晶显示板 百万个 224  2,960,418  1,363  18,126,282  2,041  21,276,931  -33.2 -14.8
家具及其零件 - 4,528,944  - 28,531,608  - 29,683,079  - -3.9
灯具、照明装置及零件 - 3,235,962  - 15,881,555  - 11,992,246  - 32.4
玩具 - 1,523,430  - 6,823,874  - 5,947,240  - 14.7
*农产品 - 6,038,018  - 39,481,279  - 37,092,333  - 6.4
*机电产品 - 115,804,812  - 714,640,897  - 711,186,254  - 0.5
*高新技术产品 - 56,286,491  - 352,761,762  - 372,054,700  - -5.2
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
分享到: