| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 85415000.00 | 陶瓷滤波器 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 陶瓷鉴频器 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 陶瓷谐振器 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 声表滤波器 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 声表谐振器 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 制冷片 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 整流桥 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 其它半导体器件,霍尔元器件 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 滤波器 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 变容二极管 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 半导体器件,霍尔 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85415000.00 | 场效应管 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85416000.00 | 振荡器OSCILLATOR | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85416000.00 | 语音分离器ADSLSPLITTER | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85416000.00 | 陶瓷振荡器 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |






