| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 62089910.21 | 女背心,梭织 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.21 | 女非内衣式背心 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.21 | 丝绸梭织非内衣式女背心 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.21 | 女装梭织背心100%丝 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.21 | 真丝非内衣式女背心/机织 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.29 | 52%丝48%粘胶女式背心 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.29 | 丝制女式背心 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.29 | 梭织女背心 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.29 | 女背心 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.29 | 丝棉女背心 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.29 | 丝棉女式梭织背心,梭织,女式 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.29 | 丝棉混纺女非内衣式背心/梭织 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.29 | 56%丝44%棉女背心 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.29 | 梭织女式非内衣式背心60%丝40%涤纶 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089910.29 | 丝制女背心 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |






