| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82057000.00 | 自由钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 夹钳钢铁制 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 金属针钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 金属台钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 老虎钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 金属手钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 批士钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 金属夹钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 台虎钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 夹紧器 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 台钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 夹子 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 手工钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 手动钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82057000.00 | 右上夹具 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






