| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72104100.00 | 彩钢压型板 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104100.00 | 铁制集装箱板PANEL | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104100.00 | 镀锌瓦 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104100.00 | 瓦楞形镀锌铁板 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104100.00 | 瓦楞板/非合金钢制热镀锌板 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104100.00 | 非合金彩钢板 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104900.00 | 非电镀锌卷钢JAC270E | 查看 | 4 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104900.00 | 热浸镀锌非合金钢板卷 | 查看 | 4 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104900.00 | 冷轧涂锌铁片 | 查看 | 4 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104900.00 | 热镀锌平板/非合金钢制 | 查看 | 4 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104900.00 | [深]切条热镀锌非合金钢板材 | 查看 | 4 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104900.00 | 热镀锌卷0.8 | 查看 | 4 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104900.00 | 热镀锌带钢 | 查看 | 4 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104900.00 | 热浸镀锌钢卷0.58X1250XCHOT-DIP | 查看 | 4 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72104900.00 | 热浸镀锌铁片料 | 查看 | 4 | 13.00 | A | 否 | 查看 |






