| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72106900.00 | 镀铝卷板SA1E-80 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 镀铝铁板卷材 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 镀铝铁片/卷片/宽度≥800mm | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 热镀铝铁板(JISG3314) | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 镀铝钢带 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 镀铝非合金钢卷钢 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 镀铝铁片/宽>600MM | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 镀铝卷钢 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 双面镀铝卷板 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 镀铝铁卷 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 涂铝非合金钢卷材/硅含量<0.6%的 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 电镀铝铁卷片/宽≥600MM | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 一级镀铝卷板 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 镀铝非合金钢卷 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 72106900.00 | 镀铝铁卷板 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |






