| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72112900.00 | 钢板,形状:平板,冷轧,规格0.6*76 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | [深]铁片/卷片/冷轧 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 铁片冷轧/厚0.8-1.4MM | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 铁皮 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 冷轧非合金钢窄板材 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | [深]冷轧铁板/片 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 冷轧卷材铁片 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 裁剪冷轧铁片 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 铁片/含碳量0.45% | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 冷轧高碳钢带非合金钢 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 冷轧不锈铁片 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 冷轧铁板/宽<600MM/长<150M | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 铁带 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 钢带 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72112900.00 | 非合金钢冷轧卷板 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |






