| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 73072200.00 | 不锈钢卫生级弯头 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 金属波纹管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 不锈钢本体 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 弯管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 不锈钢螺纹肘管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 螺纹肘管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 不锈钢连接弯管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 不锈钢螺纹管套 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 不锈钢制肘管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 不锈钢放松垫圈 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 不锈钢螺纹管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 不锈钢制连接件 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 不锈钢管套,用途:用于管道连接. | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 泵用弯管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73072200.00 | 不锈钢管套250PCS | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |






