| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 32041200.00 | 酸性蓝140 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性染料ACIDDYESTUFFSALUMINIUMBROWNGT140%. | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性蓝142 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性红336 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 皮革染料 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 染料水B-2C20/2610/2620/2A10/2B60/2A40/2A20 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性黑172,ACIDBLACK172. | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性橙7种类:酸性染料 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 电镀染色粉糊精48.5%酸性色粉 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 塞拉坚牢黑粒HS-02 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性红B | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性染料/油溶性红色/调色用 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性黑 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性红114 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性染料BROWNMRL | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






