| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 85094010.00 | 电动果汁机J | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 打咖啡豆机 | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 打蛋机 | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 搅拌机 | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 搅拌器 | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 咖啡豆机 | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 咖啡研磨机 | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 咖啡磨豆机 | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 宜家搅拌器131.33KGS | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 宜家搅拌器262.66KGSFROTHERSILVER-COLOUR | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 搅拌器262.66KGSPRODUKT-FROTHER | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 搅拌器262.66KGPRODUKTFROTHERSILVER | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 搅拌器186.62KGSFROTHERSILVER-COLOUR | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 碎肉机HC-21/MC50/MC50PE | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |
| 85094090.00 | 食物搅拌机 | 查看 | 10 | 17.00 | AB | L | 查看 |






