| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 1981 | DA QING 453 | BUSU | 13JP | 2CRSK |
| 1982 | DA QING 454 | BUSV | 11QE | 8DKRI |
| 1983 | DA QING 455 | BUSW | 13SV | 3ARMC |
| 1984 | DA QING 456 | BUSX | 13JP | 6GABC |
| 1985 | DA QING XIA | VRIU5 | 12EU | 4CKNO |
| 1986 | DA TONG YUN | VRJL3 | 12EU | 3ASWC |
| 1987 | DA XIN HUA LI SHUN | BBRV | 13SS | NANEC |
| 1988 | DA XIN HUA YU SHUN | BBRU | 13SS | 5FCKK |
| 1989 | DA YANG BAI LI | BHUU | 12MN | MSMOJ |
| 1990 | DA ZHONG | 3FNK8 | 12EU | 1VRIC |
| 1991 | DAE YANG | DSFJ2 | 13SJ | 2O6KA |
| 1992 | DAEBO FRONTIER | DSOX4 | 31XD | 6JUSL |
| 1993 | DAEBO MASAN | DSPV2 | 12NS | 3AAMA |
| 1994 | DAEBO PIONEER | 3EIT3 | 13JP | 6JUSL |
| 1995 | DAEBO POHANG | 3ESH7 | 12ES | 3SNGU |






