商品编码最新商品编码
 
 
 
 
商品编码 商品名称 归类实例 最惠国税率 退税率 监管条件 强制否认 申报要素
01031000.90 良种大白猪 查看 0 5.00 AB 查看
01031000.90 种猪 查看 0 5.00 AB 查看
01031000.90 改良种用的猪 查看 0 5.00 AB 查看
01031000.90 活种猪 查看 0 5.00 AB 查看
01039110.10 重量为10kg以下的野猪 查看 10 5.00 4xABFE 查看
01039120.10 10kg≤重量<50kg的野猪 查看 10 5.00 4xABFE 查看
01039200.10 重量在50kg及以上的野猪 查看 10 5.00 4xABFE 查看
01039200.90 活大猪 查看 10 5.00 4xAB 查看
01042010.00 改良种用的山羊 查看 0 5.00 AB 查看
01042090.00 非改良种用山羊 查看 10 5.00 AB 查看
01042090.00 小山羊 查看 10 5.00 AB 查看
01051110.00 种鸡 查看 0 5.00 AB 查看
01059991.00 查看 10 5.00 AB 查看
01059992.00 查看 10 5.00 AB 查看
01059993.00 珍珠鸡 查看 10 5.00 4xAB 查看
 
 
 
首页上一页 123456789101112131415下一页 尾页     总共 347439 条