| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 2836 | FU CHENG | BFBD | 13PN | PVNEC |
| 2837 | FU CHI | BPGE | 12WU | 2BUGS |
| 2838 | FU HAI 8 | XUPX9 | 13SS | 7BMTU |
| 2839 | FU HAI NO.10 | V3BN | 13SS | 2AEMJ |
| 2840 | FU HAI NO.11 | V3YM | 13SS | 2AEMJ |
| 2841 | FU KANG SHAN | BOHV | 12EU | 3HNUC |
| 2842 | FU KUO HSIN NO.6 | H3IO | 13HZ | 9ASKE |
| 2843 | FU LONG | BFBE | 13FL | 6ASEQ |
| 2844 | FU MAN | 3FVR7 | 13GH | 5CGYO |
| 2845 | FU MAY | ELYN4 | KKLU | 3CDKL |
| 2846 | FU QING SHAN | BOHU | 12EU | 4CKNO |
| 2847 | FU QUAN | V7LX7 | 13UE | 2GMRT |
| 2848 | FU TONG | 20121207 | 13GH | 8HTOF |
| 2849 | FU WEN SHAN | BOHT | 12EU | PVNEC |
| 2850 | FU YING | V7OR4 | 13UE | 1YFJK |






