| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 3001 | GENTLE LEADER | C6WY9 | NYKS | 5DAUK |
| 3002 | GENUINE ACE | D5BM4 | MOLU | 2CMOL |
| 3003 | GENYO | H9BB | MOLU | 2AUTC |
| 3004 | GEOPARK VENUS | 3FVN9 | 11AH | 6AMMK |
| 3005 | GEORG JACOB | A8XG5 | 13JP | 6BNGU |
| 3006 | GEORG MAERSK | OYGN2 | MAEU | 6JMWC |
| 3007 | GEORGE P | V7WX2 | 13VX | 7FKKR |
| 3008 | GEORGE WASHINGTON BRIDGE | 3EES2 | KKLU | 1BDUK |
| 3009 | GEORGIA HIGHWAY | 7JCV | KKLU | 5ANUC |
| 3010 | GEORGIA M | V7XJ8 | 13PB | 6KGSL |
| 3011 | GEORGIA S | H9RP | 13EA | 3SNGU |
| 3012 | GEORGIANNA BO | 3FWH4 | 13JP | 3AEAL |
| 3013 | GEORGIOS P | SVBE2 | NYKG | 3HNUC |
| 3014 | GERASIMOS | C6TF5 | 13PB | 5FCUB |
| 3015 | GEROI SIVASHA | UHUV | 31TB | 8AHSA |






