| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 5641 | NANA 2 | 3FUT7 | 13GC | 6ASEQ |
| 5642 | NANAUMI | A8NX2 | MOLU | 8ATSD |
| 5643 | NANBU | 3FVE4 | 32PD | 6IGRW |
| 5644 | NANCY GLORY | DSPD5 | 31IO | 2MDUK |
| 5645 | NANDU ARROW | 3FPD4 | 11QC | 23UTK |
| 5646 | NANIWA | 3FWT6 | 32PD | 21YCS |
| 5647 | NANTICOKE BELLE | DYPL | 12UF | 2BACM |
| 5648 | NANTONG K | 3EXF9 | MOLU | 3ANZD |
| 5649 | NANYANG STAR | 9V9844 | 13JP | 3ANMC |
| 5650 | NARA | S6AQ | 13JP | 8BTOI |
| 5651 | NARODNY BRIDGE | A8AR4 | 13JP | 2FASU |
| 5652 | NARUTO | 3FRJ9 | 32PD | 6XKIT |
| 5653 | NASHWAN | 9VAX3 | 12HH | 6DGSL |
| 5654 | NASSAU PRIDE | C6FF7 | 12NX | 3FFUY |
| 5655 | NASSAU SPIRIT | C6VM8 | 13JP | 2CHKW |






