| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 85322590.00 | 纸 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322590.00 | 马达电容器 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322590.00 | 塑料介质电容/HSOS080124-N1-M | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322590.00 | 塑料介质电容器/耐压3.3V | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322590.00 | 塑胶电容器 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322590.00 | 固定电容器 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322590.00 | 薄膜电容FILMCAP | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322900.00 | 金属膜电容/500-1000000个/KG | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322900.00 | 摩托车电容器组件 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322900.00 | 电容器/空调用 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322900.00 | 电容/KEMET型号:53D113G025JP6 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322900.00 | 手机用固定电容10V | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322900.00 | 电容17 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322900.00 | 其他固定电容 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85322900.00 | 电容10PCS | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |






