| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 85371090.90 | 手控器 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 电力控制板 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 太阳能控制器 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 触控屏 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 配电盒 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 汽车空调控制器E5/0.279152KG/个 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | UPS配电柜 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 自动转换开关柜 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 灯板 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 太阳能充电控制器 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 马达控制器 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 电动控制器 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 自动电力转换器 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 蒸发器用温控器 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |
| 85371090.90 | 辅助接地开关控制箱 | 查看 | 8.4 | 17.00 | A | L | 查看 |






