| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 85423100.00 | 集成电路/已测试 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423100.00 | 集成电路(控制芯片) | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423100.00 | 集成电路(处理及控制器含三芯片) | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423100.00 | 已封装集成电路/不加密 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423100.00 | 已测试集成电路 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423100.00 | 功能测试仪主线路板 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423100.00 | 倒装芯片模块 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423100.00 | IC集成电路 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423100.00 | 控制板CONTROLBOARD | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423100.00 | 南北桥集成电路 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423200.00 | 集成电路S-RAM | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423200.00 | 电子元件:集成电路 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423200.00 | 晶圆完成品(含客供免费料件)/未加密 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423200.00 | 晶圆完成品(含客供料) | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85423200.00 | 集成电路原片 | 查看 | 0 | 17.00 | 否 | 查看 |






