| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 62045990.19 | 女装人纤棉麻梳织裙子 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 女式半身裙/94%醋酸纤维,6% | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 人纤制女式裙子R66%N31%PU3% | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 机织女式裙子/无品牌 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 机织人纤女短裙,机织 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 女式97%粘胶3%弹力纤维梭织裙子 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 55三醋酯纤维45人造丝梭织女长裙 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 人造纤维制梭织女式裙子 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 染色人造纤维布制女裙 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 女式人纤混纺制机织裙子,NS | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 人纤制女裙裁片/15片/件 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 100%人造丝女式裙子 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 人纤制梭织女裙/55%人造丝42%棉3%氨纶 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 伴娘服/裙子 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62045990.19 | 裙子 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |






