| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 62046200.99 | 女装棉制梭织短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046200.99 | 梭织棉制女童短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046200.99 | 100%棉女式短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046200.99 | 全棉女式短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046200.99 | 棉制女式短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046200.99 | 女短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046200.99 | 棉制女中裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046200.99 | 全棉梭织牛仔女短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046200.99 | 棉制平绒女短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046200.99 | 女式棉制梭织短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.10 | 化纤混纺女式梭织护胸背带工装短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.10 | 60%涤纶40%毛女式梭织背带裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.10 | 女裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.10 | 梭织背带裤女式 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.10 | 化纤梭织成人女吊带长裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 



        
        
        
        
        
        
        


          