| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 62046900.17 | 女长裤/梭织 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 人纤合纤混纺梭织女短裤/人纤65% | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 梭织女短裤,品:MOTIVI,100%人纤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 人纤制女式短裤/机织/人造丝50%棉50%/女式/短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 女装梳织短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 女装三个骨裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 65%天丝35%棉制机织女式短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 41棉45铜氨纤维14亚麻梭织女短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 粘胶棉尼龙混纺梭织女式短裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 女机织短裤/54%人纤46%棉 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 人纤制女式短裤,梭织,短裤,女式 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.17 | 51尼46棉3涤女短裤外料裁片 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.21 | 真丝女裤,梭织 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.21 | 女装丝绸裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62046900.21 | 丝制女式护胸背带工装裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |






