| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 62079920.19 | 化纤梭织男背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.19 | 男式背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.19 | 男式棉背心机织 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.19 | 纤维制其他男式非内衣式背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.19 | 化纤制机织男式背心MENSVEST | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.19 | 合纤制男式梭织背心MEN'S | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.29 | 100%化纤男式浴衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.29 | 化纤制男式浴衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.29 | 化纤男式晨衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.29 | 涤棉男浴衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.29 | 45%尼龙55%涤男式机织浴衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.29 | 尼龙男式机织浴衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.29 | 化纤男浴衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.29 | 男式梭织浴袍MENSWOVENBATHROBE | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 
| 62079920.29 | 男式梭织浴袍 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 | 



        
        
        
        
        
        
        


          