| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 62089200.29 | 化纤女式背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 涤纶100%机织女带帽背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 莹光背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 梳织合纤布女背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 女背心,梭织,女式 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 人造纤维制女式机织外穿背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 化纤女背心LDSVEST | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 混纺梳织女装背心衫 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 化纤混纺女背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 化纤制女马夹 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 合纤女背心,梭织 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 涤纶女梭织背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 梭织女背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 合纤制女背心 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62089200.29 | 女式背心TOP | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |






