| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 62105000.19 | PU女式上衣 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 有PU涂层的化纤制女式上衣 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 女式化纤制涂层夹克 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 化纤制机织女式连衣裙 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 化纤制涂层女大衣 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 80%涤纶20%锦纶带PU涂层制女式短裙 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 女式100%PU夹克 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 梭织女式PU夹克 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 100%PU女上衣 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 100%PU女短裙 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 100%PU女式连衣裙 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 用塑料处理的化纤制女式裙子 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 用塑料处理的化纤制女式背心 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | PU化纤制女式梭织上衣 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62105000.19 | 蜡涂层的棉制女童上衣 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |






