| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 81029500.00 | 钼支杆800000PCS | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 钼带带状,钼100% | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 钼箔 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 已锻轧钼板 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 锻轧钼板 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 钼流量控制棒 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 锻轧的钼片 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 锻轧钼棒 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 已锻轧钼条 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 锻轧钼饼 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 钼板,椴轧 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 经锻轧钼条 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 钼板厚度0.15毫米*宽度200毫米*长度1000毫米 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 钼片/锻轧 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81029500.00 | 钼电极连接杆 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |






