| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 81122200.00 | 铬靶材废料 | 查看 | 3 | 0.00 | 49xy | 否 | 查看 |
| 81122900.00 | 铬料材 | 查看 | 3 | 0.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81122900.00 | 镀膜料 | 查看 | 3 | 0.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81125900.00 | 铊料材 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 81129220.01 | 未锻轧钒氮合金 | 查看 | 3 | 0.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81129220.90 | 钒铝铁合金 | 查看 | 3 | 0.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81129220.90 | 金属钒 | 查看 | 3 | 0.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81129220.90 | 钒 | 查看 | 3 | 0.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81129910.00 | 锗粒 | 查看 | 3 | 5.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81129910.00 | 其他锗及其制品 | 查看 | 3 | 5.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81129910.00 | 金属锗 | 查看 | 3 | 5.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81129910.00 | 红外锗透镜用途:用于检测观测 | 查看 | 3 | 5.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81129910.00 | 锗锭 | 查看 | 3 | 5.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81129910.00 | 锗锭,未经锻压。 | 查看 | 3 | 5.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 81129910.00 | 锗片 | 查看 | 3 | 5.00 | 4xy | 否 | 查看 |






