| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82013000.90 | 塑胶柄散爪GT1107 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 不锈钢锄 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 塑胶柄三爪GT3803S | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 园林工具:两用锄 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 塑胶柄平锄三叉GT0901 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 压耙 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 木柄平锄三爪GT3805A | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 铁锨套装 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 迷你四齿 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 洋镐头 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 铝三爪GT0803 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 风镐 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 4件套园林工具 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | 耙RAKE | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82013000.90 | H304锄头 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |






