| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82015000.90 | 玫瑰剪GP114/热轧钢板制,单手操 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 2件套花园剪 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 园艺草剪 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 7"剪刀 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 玫瑰剪GP104 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 单手枝剪 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 玫瑰剪GP400 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 玫瑰剪GP111/热轧钢板制,单手 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 园林剪刀,园林用,不锈钢,单手操作. | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 塑胶柄草剪 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 铝柄玫瑰剪 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 5"6"剪刀 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 铁柄平口剪GP408 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 整蒿剪 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 82015000.90 | 钢铁制修枝剪,不含植物性材料 | 查看 | 8 | 5.00 | 否 | 查看 |






