| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82029110.00 | FUTURA牌机械加工用锯条 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 10件套锯条 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 锯片,加工金属用,合金钢制,直锯片。 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 5件套曲线锯条 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 直锯片,用于加工金属用机械锯,合金钢制 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 锯床用直锯片 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 直锯片加工金属机械锯用合金钢制直锯片 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 直锯片用于机械锯加工金属用合金钢制 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 机用锯条 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 钢铁制直锯条/金属切断机用 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 锯条/切管机用 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029110.00 | 锯条,加工螺丝割尾机用,高速工具钢 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029190.00 | 锯条/钢铁制 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029190.00 | 直锯片HANDSAWBLADE | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82029190.00 | 锯片/1/8*300MM | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |






