| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82075090.00 | 麻花钻钻头DRILLBITS | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82075090.00 | 钻头TCT牌无螺纹 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82075090.00 | 钻孔工具 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82075090.00 | 钻头CD-001 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82075090.00 | 钻尾 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82075090.00 | 微型钻咀 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82075090.00 | 五金钻咀 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82075090.00 | 钻头品牌:GU用于钻孔 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82075090.00 | 气动工具配件 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82075090.00 | 钢铁制金属加工用中心钻头 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82075090.00 | 高速钢钻头 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82076010.00 | 镗孔刀 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82076010.00 | 车削金属用金刚石铰刀 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82076010.00 | 钻头 | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 82076010.00 | 工业用超硬钻TIPFORTOOLS | 查看 | 8 | 13.00 | 否 | 查看 |






