| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82083000.00 | 削皮器 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 陶瓷刀片坯料/KYOCERA牌无型号 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 刀片/打碎食物作用/2400个/无牌 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 切片机刀片(不锈钢) | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 刮刀 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 铁制四眼刀片 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 碎冰刀片 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 梳刀 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 刀具 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 绞肉机用绞刀 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 番茄切片机刀片 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 鸡粉造粒机刀片/不锈钢制,有切割功能 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 划刀/果汁机用 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 割刀(食品用) | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82083000.00 | 厨房刀具 | 查看 | 8 | 5.00 | A | 否 | 查看 |






