| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82100000.00 | 不锈钢开瓶器 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 打粉杯 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 不锈钢配硅胶柠檬钻 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 切碎器7000SETS | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 手动搅拌器AMCO牌 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 磨 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 灌肠器配件塑管 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 胶柄雪糕壳 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 打蛋器FRENCHWHIP | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 去皮器 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 手动机械器具 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 金属咖啡磨 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 金属开瓶器 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 金属切片机 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 金属水果去核器具 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |






