| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82100000.00 | 胡椒盐磨瓶A | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 绞肉机MEATMINCER | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 开酒器D | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 刮刨 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 开瓶器套装 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 刨刀 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 不锈钢胡椒磨 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 制饼器E | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 冲茶器,玻璃制,手动,冲茶 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 土豆机/番茄机 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 不锈钢打磨瓶 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 手动削皮器 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 手动胡椒研磨器 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 土豆泥捣具 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82100000.00 | 拔蛋器/16.7个/KG | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |






