| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82119100.00 | 厨房用刀 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 餐刀TABLEKNIVES不锈钢制,有刃口 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 四件套牛扒刀 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 空心柄面包刀 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 厨房单刀 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 餐刀KNIFE,不锈钢制,有刃口,刃面固定, | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 电木柄牛扒叉 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 不锈钢西餐具 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 多用刀 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 餐刀材质:不锈钢,状态:有刃口 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 餐叉 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 不锈钢刀:果皮刀.厨师刀.面 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 铁镀锌塑胶厨房用具:薄饼刀. | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 牛扒刀 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |
| 82119100.00 | 厨房刀,不锈钢制,有刃口,刃面固定 | 查看 | 18 | 9.00 | AB | 否 | 查看 |






