| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82149000.10 | 17CM厨刀 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 手动刨刀 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 开瓶器 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 铁制薯仔刨/非电动.塑胶手柄 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 不锈钢配硅胶制品:罐头刀 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 介饼器 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 厨房用具 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 瓜刨 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 不锈钢刨11CM | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 不锈钢刀VICEVERSA牌 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 3件套厨刀 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 奶酪刀 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 5"万用刀 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 塑料水果削皮器 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82149000.10 | 料理刀 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |






