| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 83012010.00 | 车用中控钥匙锁 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | Orion门锁后右 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | Orion门锁后左 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 锁总成AUTOPARTS | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 机动车用门锁 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 机动车门锁 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 汽车二线中控锁 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 车锁总成/金杯阁瑞斯 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 右前门门闩及遥控总成 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 汽车行李箱锁总成 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 中央控制锁10 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 车用后背门锁,中央控制门锁,贱金属制,品牌:EUROPESTAR | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 锁头 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 丰田牌皇冠车用贱金属制中央控制门锁 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 83012010.00 | 车用贱金属制中央控制门锁 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |






