| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 83016000.00 | 锁零件,锁扣 | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 前壳组立 | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 汽车锁内锁钩 | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 锁配件,锁盖 | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 汽车门锁零件(U型锁杆)LOOP(U-SHAFT)81350-1D000 | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 发动机罩锁总成2PCSAUTOPARTS | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 旋钮KNOB | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 锁舌CAMSFORUNIVERSALLOCK | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 锁芯CYLINDER | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 多点锁配件MULTIPOINTLOCKPARTS | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 弹簧匣SPRINGCASSETTE | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 锁扣总成AUTOPARTS | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 发动机罩锁总成3PCSAUTOPARTS | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 锁闩Striker/宝马 | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 83016000.00 | 锁闩Catchbrckt/宝马 | 查看 | 12 | 9.00 | 否 | 查看 |






