| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 84571020.00 | 卧式数控加工中心及附件 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571020.00 | 加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571020.00 | 卧式金属加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571020.00 | 卧式镗铣加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571020.00 | 旧生产刀柄用卧式数控加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571020.00 | EUMA牌卧式加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571030.00 | 龙门型加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571030.00 | 嘉业数控龙门五面镗铣加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571030.00 | 高速高精度门型切削中心机 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571030.00 | 加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571030.00 | 龙门式数控加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571030.00 | 协鸿龙门加工中心机 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571030.00 | 龙门立式加工中心机 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571030.00 | 龙门加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |
| 84571030.00 | 高速龙门式加工中心 | 查看 | 9.7 | 17.00 | AO | 否 | 查看 |






