| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 84672100.00 | 手提式电动岩钻 | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 手提式电动电钻 | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 冲击电钻 | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 手提充电式144V电钻HM型 | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 手提式钻机 | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 电动冲击钻 | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 手提式电钻 | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 电钻(旧) | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 手动电动钻(旧) | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 手提式电锤 | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 冲击钻IMPACTDRILL | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 手提式电钻F0156535JBSKIL10MMDRILL | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 电钻DRILL | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 电锤ROTARYHAMMER | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |
| 84672100.00 | 19.2V手提式电钻 | 查看 | 10 | 15.00 | A | L | 查看 |






