| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 68069000.00 | 腈纶碳化纤维布 | 查看 | 10 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 68071000.90 | 沥青防水膜POLYGUM,成卷,用于建筑中屋顶防水. | 查看 | 12 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 68071000.90 | 防水卷材 | 查看 | 12 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 68071000.90 | 沥青防水卷材 | 查看 | 12 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 68079000.00 | 隔音板 | 查看 | 12 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 68080000.00 | 永得宁脊瓦 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 68080000.00 | 水泥装饰板"FOREXBRAND"FIBRECEMENTFLATSHEET | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 68080000.00 | 水泥粘合板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 68080000.00 | 植物纤维水泥挂板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 68080000.00 | 建筑用刨花水泥板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 68080000.00 | 防火板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 68080000.00 | 装饰板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 68080000.00 | 氧化镁板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 68080000.00 | 玻镁防火板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 68080000.00 | 玻镁板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 |






