| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 68101910.00 | 人造花岗岩制平台 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人造扁平石 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人造云石板料 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 微晶石 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人造微晶石 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人造石规格板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人造石板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人造石石片 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人造石 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人工石灰砖,建筑装饰用,人造石 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人造大理石板毛光板 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人造大理石板材 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101910.00 | 人造大理石板大理石粉末粘合 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101990.00 | 水泥砖 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 68101990.00 | 水泥砖水泥花圃砖 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 



 
         
         
         
         
         
         
        
 
           

 
          