| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 69010000.00 | 陶瓷板 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 砂型 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 瓦片27450PCS | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 燃烧陶片 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 陶瓷纤维 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 散热硅片 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 碳化硅环 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 硅土制:瓦/建筑用 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 磁碍子 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 粘土火泥 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 硅陶瓷粉料 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 陶瓷粉料/1180181 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 粘土瓦 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 建筑用硅石粉陶制抛光砖块 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 69010000.00 | 硅酸铝针刺毯 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |






