| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 69071000.90 | 陶瓷锦砖 | 查看 | 24.5 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69071000.90 | 仿石马赛克 | 查看 | 24.5 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69071000.90 | 无釉马赛克 | 查看 | 24.5 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69071000.90 | 瓷砖135360PCS | 查看 | 24.5 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69071000.90 | 陶瓷砖69840PCS | 查看 | 24.5 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69071000.90 | 瓷砖68400PCS | 查看 | 24.5 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69071000.90 | 外墙砖 | 查看 | 24.5 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69071000.90 | KDYG牌陶红砖 | 查看 | 24.5 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69071000.90 | 无釉外墙砖 | 查看 | 24.5 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69071000.90 | 陶瓷砖139680PCS | 查看 | 24.5 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69079000.00 | 未上釉陶瓷双层砖 | 查看 | 12 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69079000.00 | 抛光砖 | 查看 | 12 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69079000.00 | 未上釉瓷砖砖红色无花纹 | 查看 | 12 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69079000.00 | 未上釉陶瓷角砖 | 查看 | 12 | 9.00 | L/ | 查看 |
| 69079000.00 | 未上釉陶瓷铺面砖 | 查看 | 12 | 9.00 | L/ | 查看 |






