| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 70091000.00 | 车辆后视镜4PCS | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 车辆后视镜AUTOMIRROR | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 左外后视镜总成4PCSAUTOPARTS | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 左外后视镜镜片总成1PCSAUTOPARTS | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 视镜总成5PCSAUTOPARTS | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 汽车配件(车辆后视镜)AUTOMIRROR | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 后视镜MIRROR | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 视镜镜片总成AUTOPARTS | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 视镜总成AUTOPARTS | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 视镜总成20PCSVIEWMIRRORASSY | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 后视镜总成60PCSAUTOPARTS | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 车辆后视镜2PCSPARTS | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 转向灯总成,后视镜总成45PCSAUTOPARTS | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 轿车用外后视镜基体(无盖板)Mirror/宝马 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 70091000.00 | 车内后视镜Int.mirror/宝马 | 查看 | 10 | 13.00 | L/ | 查看 |






