| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 70133700.00 | 玻璃杯6720PCS | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 玻璃啤酒杯18336PCSGLASSMUGS | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 啤酒杯(品牌:IKEA) | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 玻璃杯3000PCSGLASSCUP | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 玻璃小杯 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 7件玻璃套杯 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 漱口杯 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 玻璃制品:玻璃直身杯 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 烤箱盘含托架 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 玻璃制品 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 玻璃杯组 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 上菜架,三层 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 玻璃杯 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 酒杯玻璃制 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 70133700.00 | 白酒杯 | 查看 | 8 | 13.00 | A | 否 | 查看 |






