| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 70189000.00 | 玻璃工艺品,玻璃奖杯 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 装饰条 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃工艺品,方块形状 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 琉璃制品 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃服装配饰 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃纸镇 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃工艺品,玻璃球 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃制品,奖牌 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃把手 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃工艺品,方形摆设 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃装饰品,摆饰 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 水晶手工艺品 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃装饰件 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃工艺品,方块 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 70189000.00 | 玻璃装饰品 | 查看 | 20 | 13.00 | 否 | 查看 |






