| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 70200099.90 | 玻璃幕墙Comm.wall/宝马 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 奖杯 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 玻璃制品80PCSGLASSTROPHY | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 玻璃制品500PCSGLASSTROPHY | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 玻璃制品250PCSGLASSTROPHY | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 玻璃/铁线工艺制品 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 铝框玻璃门 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 5"玻璃管 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 玻璃相架 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 玻璃衬管 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 玻璃勺子架 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 玻璃勺子 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 淋浴房钢化玻璃+铝合金 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 彩色玻璃片 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 70200099.90 | 安全门玻璃制 | 查看 | 15 | 0.00 | 否 | 查看 |






