| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 71041000.00 | 标准水晶工业用压电石英,片状 | 查看 | 6 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71041000.00 | 水晶片 | 查看 | 6 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71041000.00 | 工业用压电石英棒 | 查看 | 6 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71041000.00 | 标准水晶 | 查看 | 6 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71042010.00 | 合成钻石 | 查看 | 0 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 71042090.00 | 人造宝石原料 | 查看 | 0 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71042090.00 | 人造宝石 | 查看 | 0 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71042090.00 | 宝石原料 | 查看 | 0 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71042090.00 | 人造半宝石 | 查看 | 0 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71042090.00 | 人造宝石料 | 查看 | 0 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71049011.00 | 工业用人造金刚石 | 查看 | 6 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71049011.00 | 人造钻石 | 查看 | 6 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71049011.00 | 人工钻石PCDWEARPARTS | 查看 | 6 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71049011.00 | 人造多晶金刚石复合片1613Titan | 查看 | 6 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71049012.01 | 三氧化二铝基板 | 查看 | 6 | 5.00 | 否 | 查看 |






