| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 71070000.00 | 连接件BIMETALMOVABLECONTACT4.0AG-NI | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 银铜合金片 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 银片 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 科瓦附银复合卷材 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 银制合金条含银90%,银铜磷10% | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 焊条 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 银铜复合带 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 焊片 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 银焊料 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 贵金属复合带 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 银靶 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 含贵金属焊锡 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 包银丝 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71070000.00 | 以黄铜为底的嵌银复合带 | 查看 | 10.5 | 5.00 | 否 | 查看 | 
| 71081100.00 | 金粉 | 查看 | 0 | 0.00 | J | 否 | 查看 | 



 
         
         
         
         
         
         
        
 
           

 
          